18802483666
设备型号 |
制水量 (T/h) |
口径 (mm) |
树脂罐 (Φ×个数) |
树脂量 (L) |
盐箱 (升×个数) |
建议安装空间 (L×W×H)mm |
运行 方式 |
LYRS-0.6A | 0.2-0.6 | 20 | 200×1 | 25 | 100×1 | 1000×1000×1900 |
单 阀 单 罐 系 统 |
LYRS -1A | 0.7-1 | 25 | 250×1 | 50 | 100×1 | 1000×1000×1900 | |
LYRS -2A | 1-2 | 25 | 300×1 | 75 | 100×1 | 1200×1000×2100 | |
LYRS -3A | 2-3 | 25 | 350×1 | 100 | 200×1 | 1200×1000×2100 | |
LYRS -4A | 3-5 | 25 | 400×1 | 150 | 200×1 | 1200×1000×2100 | |
LYRS -7A | 5-8 | 40 | 500×1 | 225 | 300×1 | 1400×1000×2500 | |
LYRS -10A | 8-12 | 40 | 600×1 | 350 | 500×1 | 1600×1200×2500 | |
LYRS -14A | 13-15 | 50 | 750×1 | 500 | 500×1 | 2000×1500×2700 | |
LYRS -20A | 16-20 | 50 | 900×1 | 825 | 1000×1 | 2200×1500×3000 | |
LYRS -30A | 21-30 | 80 | 1200×1 | 1100 | 1000×1 | 2400×1500×3000 | |
LYRS -40A | 31-40 | 80 | 1200×1 | 1500 | 1500×1 | 3000×2000×3000 | |
LYRS -50A | 41-50 | 80 | 1500×1 | 2500 | 1500×1 | 4000×2000×3500 | |
LYRS -1B | 0.7-1 | 25 | 250×2 | 100 | 100×1 | 1400×1000×1900 |
单 阀 双 罐 系 统 |
LYRS -2B | 1-2 | 25 | 300×2 | 150 | 100×1 | 1500×1000×1900 | |
LYRS -3B | 2-3 | 25 | 350×2 | 200 | 200×1 | 1500×1000×1900 | |
LYRS -4B | 3-5 | 25 | 400×2 | 300 | 200×1 | 2000×1200×2100 | |
LYRS -7B | 6-8 | 40 | 500×2 | 450 | 300×1 | 2100×1300×2500 | |
LYRS -10B | 8-12 | 40 | 600×2 | 700 | 500×1 | 2100×1300×2500 | |
LYRS -12C | 8-12 | 40 | 600×2 | 700 | 500×1 | 2100×1300×2500 |
双 阀 双 罐 系 统 |
LYRS -15C | 13-15 | 50 | 750×2 | 1000 | 500×1 | 3000×1500×2700 | |
LYRS -20C | 16-20 | 50 | 900×2 | 1650 | 1000×2 | 3000×1500×3000 | |
LYRS -30C | 21-30 | 80 | 1000×2 | 2200 | 1000×2 | 3600×1500×3000 | |
LYRS -40C | 31-40 | 80 | 1200×2 | 3000 | 1500×2 | 4000×1800×3000 | |
LYRS -50C | 41-50 | 80 | 1500×2 | 5000 | 1500×2 | 5800×1800×3500 | |
LYRS -8D | 6-8 | 25 | 400×2 | 300 | 200×1 | 2000×1200×2100 |
双 阀 双 罐 系 统 |
LYRS -14D | 10-14 | 40 | 500×2 | 450 | 300×1 | 2100×1300×2500 | |
LYRS -20D | 15-20 | 40 | 600×2 | 700 | 500×1 | 2100×1300×2500 | |
LYRS -28D | 21-28 | 50 | 750×2 | 1000 | 500×2 | 3000×1500×2700 | |
LYRS -40D | 29-40 | 50 | 900×2 | 1650 | 1000×2 | 3000×1500×3000 | |
LYRS -60D | 41-60 | 50 | 1000×2 | 2200 | 1000×2 | 3600×1500×3000 | |
LYRS -80D | 61-80 | 80 | 1200×2 | 3000 | 1500×2 | 4000×1800×3000 | |
LYRS-100D | 81-100 | 80 | 1500×2 | 5000 | 1500×2 | 5800×1800×3500 |